Wir wünschen unserer Nummer 35, Helge Herglotz!
Alles Gute zum Geburtstag!
VHL
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
2016/17 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
2017/18 | TÜV MARSHALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 |
NNHL
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2016/17 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2017/18 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 |
EAHL-Division-C
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | TÜV MARSHALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | TÜV MARSHALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | TÜV MARSHALS | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |