Wir wünschen unserer Nummer 91
Alles Gute zum Geburtstag!
VHL
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | TÜV MARSHALS | 0.67 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
2016/17 | TÜV MARSHALS | 0.71 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Gesamt | - | 1.38 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 | 9 |
NNHL
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | TÜV MARSHALS | 1.00 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
2016/17 | TÜV MARSHALS | 1.50 | 0.00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Gesamt | - | 2.5 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 15 | 20 |
EAHL-Division-C
Saison | Mannschaft | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | P/GP | GAA | G | A | PIM | GA | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 0.82 | 0.00 | 7 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 |
2016/17 | 1.18 | 0.00 | 14 | 6 | 2 | 0 | 17 | 20 |
Gesamt | 2 | 0 | 21 | 8 | 8 | 0 | 28 | 29 |
Das Geschenk hat er sich glaube ich schon selber gemacht mit seinem Hattrick im letzten Spiel 🙂