TÜV AUSTRIA Marshals vs Sharks Hockey
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/01/2020 | 19:10 | EAHL-Division-C | 2019/20 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Sharks Hockey | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andreas Düringer | Offense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rene Buzek | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Trainerstab/Obmann Stellvertreter: Georg Halbarth
Trainer: Erich Schindlegger
Trainerstab: Roman Göbel
Sharks Hockey
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
3 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 9 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 11:05 31:06 31:06 31:06 40:15 41:45 41:45 41:45 FT