EC TÜV AUSTRIA Marshals Goalies
# | Spieler | GAA | PIM | GA | GP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Rene Göbel | 1.25 | 0 | 20 | 11 |
35 | Helge Herglotz | 1.43 | 0 | 15 | 7 |
Offense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Christian Huszar | Offense | 0.23 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 |
8 | Andreas Düringer | Offense | 1.13 | 8 | 10 | 16 | 16 | 18 |
12 | Niki Resch | Offense | 0.77 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 1.60 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 |
16 | Thomas Fröhlich | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Jaros | Offense | 0.75 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
18 | Lucas Lang | Offense | 0.58 | 2 | 5 | 15 | 12 | 7 |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0.75 | 3 | 9 | 9 | 16 | 12 |
25 | Michael Kriz | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Phillip Schneider | Offense | 0.83 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0.69 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 |
42 | Daniel Opavsky | Offense | 0.25 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 |
54 | Roman Göbel | Offense | 0.20 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 |
66 | Michael Teufelsbauer | Offense | 0.20 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
79 | Markus Priwalow | Offense | 0.67 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 1.00 | 5 | 7 | 6 | 12 | 12 |
85 | Stefan Lechner | Offense | 1.25 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 |
87 | Georg Halbarth | Defense, Offense | 0.54 | 2 | 5 | 12 | 13 | 7 |
93 | Bernd Wernsperger | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0.27 | 3 | 1 | 25 | 15 | 4 |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0.44 | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 |
22 | David Napravnik | Defense | 0.82 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9 |
23 | Rene Buzek | Defense | 0.80 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
44 | Michael Mayerböck | Defense | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
53 | Martin Lang | Defense | 0.10 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 0.56 | 4 | 5 | 6 | 16 | 9 |
87 | Georg Halbarth | Defense, Offense | 0.54 | 2 | 5 | 12 | 13 | 7 |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0.62 | 3 | 5 | 17 | 13 | 8 |
91 | Robert Seidling | Defense | 1.80 | 10 | 17 | 9 | 15 | 27 |