TÜV AUSTRIA Marshals vs EHC Beisl Bastards
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12/10/2019 | 21:10 | EAHL-Division-C | 2019/20 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 |
EHC Beisl Bastards | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andreas Düringer | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | David Napravnik | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lukas Kopinitz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rene Buzek | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
53 | Martin Lang | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Trainer: Erich Schindlegger
EHC Beisl Bastards
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
7 | 2 |
9 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 25 |
0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 04:01 04:01 16:09 22:10 22:10 22:10 24:10 25:33 25:33 31:37 31:37 31:37 31:37 31:37 31:37 38:53 49:28 53:42 56:54 56:25 56:25 56:54 FT