TÜV AUSTRIA Marshals vs Monday Devils
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16/11/2019 | 17:10 | EAHL-Division-C | 2019/20 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
Monday Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andreas Düringer | Offense | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Privat: David Napravnik | Defense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Privat: Markus Priwalow | Offense | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Privat: Phillip Schneider | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Monday Devils
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Trainer: Erich Schindlegger
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
8 | 0 |
9 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 48 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 07:06 07:06 9:50 9:50 9:50 16:37 17:36 21:34 21:34 48:04 48:04 48:04 52:55 52:05 52:55 52:05 58:18 58:18 FT