EHC Vienna Rangers
vs
TÜV AUSTRIA Marshals


Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
EHC Vienna Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andreas Düringer | Offense | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Andreas Weiss | Offense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Privat: David Napravnik | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | David Teufelsbauer | Defense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
79 | Privat: Markus Priwalow | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Robert Seidling | Defense | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
31 | Privat: Sabrina Hartmann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G
A
P
PIM
GA
1 | 8 |
1 | 9 |
2 | 17 |
9 | 9 |
8 | 1 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14/12/2019 | 21:10 | EAHL-Division-C | 2019/20 |