TÜV AUSTRIA Marshals vs EHV sunBLOCKERs
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13/01/2018 | 15:10 | EAHL-Division-C | 2017/18 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
EHV sunBLOCKERs | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Privat: Christian Diewald | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Privat: Phillip Schneider | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
57 | Privat: Roman van Dyck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Privat: Thomas Minarik | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Privat: Anton Trittinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Privat: Christian Theirich | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Privat: Markus Priwalow | Offense | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Privat: Johannes Böhm | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
EHV sunBLOCKERs
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
6 | 3 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 6 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 02:59 02:59 06:08 20:00 23:03 23:03 23:00 24:20 25:50 27:20 28:50 30:04 30:22 33:04 33:22 39:38 39:38 43:57 43:57 46:57 53:28 53:22 56:22 56:36 56:36 57:33 58:58 58:58 58:58 FT