EHV Bärenbrüder vs TÜV AUSTRIA Marshals
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/11/2017 | 17:00 | EAHL-Division-C | 2017/18 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHV Bärenbrüder | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EHV Bärenbrüder
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Michael Kriz | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Phillip Schneider | Offense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Daniel Perdacher | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Privat: Roman van Dyck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Privat: Thomas Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Privat: Martin Neudorfer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
3 | 4 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 09:25 16:40 16:40 16:40 31:01 34:01 45:48 48:25 48:48 57:33 57:33 57:33 58:52 59:55 59:34 59:34 FT