EHV sunBLOCKERs vs TÜV AUSTRIA Marshals
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16/10/2021 | 21:40 | VEW Division B | 2021/22 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
EHV sunBLOCKERs | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | 0 | 1 | 3 |
EHV sunBLOCKERs
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sepp Hrebenda | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Andreas Düringer | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Phillip Schneider | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Privat: Markus Priwalow | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
0 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT