LKW-Walter vs TÜV AUSTRIA Marshals
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
19/10/2016 | 20:50 | 2016/17 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
LKW-Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
LKW-Walter
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Privat: Christian Diewald | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rene Buzek | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Phillip Schneider | Offense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Privat: Roman van Dyck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Privat: Richard Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Privat: Johannes Böhm | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 3:28 8:20 11:20 21:25 24:25 38:23 38:23 43:10 46:10 48:55 48:55 53:25 55:15 56:25 56:45 58:35 59:45 60:00 FT