TÜV AUSTRIA Marshals vs Austrian Angels
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
30/10/2017 | 19:10 | 2017/18 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Austrian Angels | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Privat: Christian Diewald | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Privat: Thomas Fröhlich | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Michael Kriz | Offense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Privat: Bernd Wernsperger | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Austrian Angels
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
3 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 6 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 29:16 29:16 32:16 32:16 35:57 35:57 35:05 35:57 35:05 37:40 40:40 45:21 45:21 45:21 51:30 54:30 FT