TÜV AUSTRIA Marshals vs FKK Scibes Skulls
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28/09/2019 | 16:20 | EAHL-Division-C | 2019/20 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
FKK Scibes Skulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andreas Düringer | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Privat: David Napravnik | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Privat: Christian Huszar | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Privat: Phillip Schneider | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Privat: Markus Priwalow | Offense | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Defense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
Trainer: Erich Schindlegger
FKK Scibes Skulls
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
6 | 3 |
8 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
18 | 25 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 08:18 12:48 17:39 19:49 24:05 24:05 28:48 28:48 28:48 30:32 37:35 39:08 46:08 46:08 47:33 54:59 54:59 54:59 55:54 55:54 57:17 59:00 59:00 FT