TÜV AUSTRIA Marshals vs EC Mammuts USI
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28/11/2019 | 19:45 | TÜVHL | 2019/20 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
EC Mammuts USI | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andreas Düringer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Privat: Christian Huszar | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | David Napravnik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Privat: Dominik Jaros | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Privat: Michael Teufelsbauer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
Trainerstab/Kassier: Marcus Fehringer
EC Mammuts USI
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
1 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 6 |
0 | 0 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT