vs
Transistor JosifgradErgebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Transistor Josifgrad | 1 | 0 | 3 | 4 |
Zusammenfassung
TÜV Marshals fix in den Platzierungsspielen aber noch im Kampf um das Heimrecht, die Transistoren mit noch 2 auszutragenden Spielen im Grunddurchgang, bereits jetzt fix unter den Top 2 der Tabelle und damit in jedem Fall mit Heimrecht im Halbfinale. Trotz der eigentlich entspannten Ausgangslage, gingen beide Teams engagiert ans Werk und 7 Strafen zeigten, dass es keine Geschenke zu verteilen gab. In einer über zwei Drittel engen Partie, in der die Gastgeber sogar mit 2:1 in Führung lagen, setzte sich Transistor Josifgrad im letzten Abschnitt mit einem 0:3 Score, dann letztendlich doch noch deutlich durch, und schob sich mit diesem Sieg bis auf einen Punkt an den aktuellen Tabellenführer heran. TÜV-Marshals beendet die Regular Season auf dem 7.Platz!
TÜV AUSTRIA Marshals
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Niki Resch | Offense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Privat: Michael Mayerböck | Offense | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Martin Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | Privat: Thomas Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Privat: Florian Weis | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Privat: Richard Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stefan Lechner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Georg Halbarth-Krawarik | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Robert Seidling | Defense | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Saison |
|---|---|---|
| 12/01/2017 | 20:00 | 2016/17 |
