Vector EV Vienna Guards vs TÜV AUSTRIA Marshals
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
12/11/2016 | 15:50 | 2016/17 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector EV Vienna Guards | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Vector EV Vienna Guards
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Privat: Markus Pohn | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Privat: Christian Diewald | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Privat: Anton Trittinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Rene Buzek | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Phillip Schneider | Offense | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Offense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Privat: Thomas Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Offense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Privat: Florian Weis | Offense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
0 | 7 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 12 |
0 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 0:33 0:33 00:33 04:44 04:44 08:13 10:22 11:13 13:22 16:35 19:35 20:00 21:15 23:00 24:15 27:21 27:21 31:21 34:21 38:15 43:37 43:37 43:37 48:26 48:26 55:17 55:17 FT