EC TÜV AUSTRIA Marshals Players
Offense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Teufelsbauer | Offense | 0.71 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 |
8 | Andreas Düringer | Offense | 0.60 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 |
11 | Erich Schindlegger | Defense, Offense | 0.14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
12 | Niki Resch | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 1.00 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
18 | Lucas Lang | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sepp Hrebenda | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0.38 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
46 | Michael Kriz | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Privat: Phillip Schneider | Offense | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
77 | Robert Glas | Offense | 0.75 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0.63 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
42 | Daniel Perdacher | Offense | 0.57 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
49 | Patrick Komposch | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
54 | Roman Göbel | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Sandro Salomon | Defense, Offense | 0.29 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
71 | Daniel Fehringer | Offense | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
83 | Benjamin Halwachs | Defense, Offense | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
85 | Stefan Lechner | Offense | 0.67 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Markus Kopinitz | Defense, Offense | 0.43 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Defense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Erich Schindlegger | Defense, Offense | 0.14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
12 | Niki Resch | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | Privat: David Napravnik | Defense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rene Buzek | Defense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Patrick Komposch | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
53 | Martin Lang | Defense | 0.10 | 0 | 1 | 20 | 10 | 1 |
54 | Roman Göbel | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Sandro Salomon | Defense, Offense | 0.29 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
83 | Benjamin Halwachs | Defense, Offense | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense, Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
91 | Robert Seidling | Defense | 0.71 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
25 | Markus Kopinitz | Defense, Offense | 0.43 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
EC TÜV AUSTRIA Marshals Goalies
Goalies
# | Spieler | GAA | PIM | GA | GP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Rene Göbel | 0.00 | 0 | 0 | 5 |
35 | Helge Herglotz | 0.00 | 0 | 0 | 5 |