Hurricanes vs TÜV AUSTRIA Marshals
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
07/01/2017 | 20:15 | TÜVHL | 2016/17 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Hurricanes
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Rene Göbel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12 | Niki Resch | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Phillip Schneider | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Privat: Alexander Schöfbeck | Offense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Daniel Perdacher | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Privat: Michael Mayerböck | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Lang | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Roman Göbel | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Privat: Thomas Rohr | Offense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Benjamin Halwachs | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stefan Lechner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Robert Seidling | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
MVP
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 26:20 27:00 28:30 28:15 28:30 29:40 34:30 42:10 51:10 54:10 61:10 64:10 FT