Als Vize-Meister der VEW Division B 2021/22 kann der EC TÜV AUSTRIA Marshals Vienna in die nächsthöhere Spielklasse aufsteigen und tritt in der VEW Division A 2022/23. Dort trifft man auf die folgenden sechs Teams: EHV Bärenbrüder, EC Rautakanki, E&K Sunblockers, EHC Vienna Wookies, EH Fanatik und der EHC United. Geplant ist eine Hin- und Rückrunde mit anschließenden Playoffs in denen der Meistertitel der VEW A 2022/23 ausgespielt wird.
Hier findest du den vollständigen Spielplan der TÜV AUSTRIA Marshals in der VEW Divison A 2022/23, sowie eine aktuelle Liga-Tabelle.
Mehr Informationen zur Liga selbst findest du wie gewohnt unter www.ve-w.at.
Spielplan VEW Division A 2022/23
3 - 2Steffl Arena - Halle 2 TÜV MARSHALS vs E&K sunBLOCKERs |
4 - 3Steffl Arena - Halle 3 EH-Fanatik vs TÜV MARSHALS |
5 - 0Steffl Arena - Halle 3 TÜV MARSHALS vs EHV-Bärenbrüder |
2 - 2Steffl Arena - Halle 1 EHC United vs TÜV MARSHALS |
0 - 7Steffl Arena - Halle 2 EC Rautakanki vs TÜV AUSTRIA Marshals |
3 - 4Steffl Arena - Halle 2 TÜV MARSHALS vs EHC Vienna Wookies |
1 - 2Steffl Arena - Halle 2 EHC Vienna Wookies vs TÜV AUSTRIA Marshals |
3 - 3Steffl Arena - Halle 2 TÜV AUSTRIA Marshals vs EHC Vienna Wookies |
1 - 4Steffl Arena - Halle 1 TÜV AUSTRIA Marshals vs EHC United |
3 - 2Steffl Arena - Halle 1 EHC United vs TÜV AUSTRIA Marshals |
VEW Division A 2022/23 Tabelle
Tabelle VEW – Division A 2022/23
| Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Vienna Wookies | 6 | 16 | 10 |
| 2 | EH FanatiK | 6 | 11 | 10 |
| 3 | TÜV AUSTRIA Marshals | 6 | 11 | 7 |
| 4 | EHC United | 6 | 8 | 7 |
| 5 | EHV sunBLOCKERs | 6 | 4 | 6 |
| 6 | EC Rautakanki | 6 | -20 | 2 |
| 7 | EHV Bärenbrüder | 6 | -30 | 0 |
Alle Statistiken der Spieler
Defense
| # | Spieler | Position | GP | P/GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Erich Schindlegger | Defense, Offense | 7 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Niki Resch | Defense, Offense | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Privat: David Napravnik | Defense | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rene Buzek | Defense | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Perdacher | Defense, Offense | 7 | 0.57 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 49 | Patrick Komposch | Defense, Offense | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Martin Lang | Defense | 10 | 0.10 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 54 | Roman Göbel | Defense, Offense | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sandro Salomon | Defense, Offense | 7 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | Lukas Kopinitz | Defense | 9 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Benjamin Halwachs | Defense, Offense | 6 | 0.33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense, Offense | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Manuel Dworak | Defense | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | Robert Seidling | Defense | 7 | 0.71 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 25 | Markus Kopinitz | Defense, Offense | 7 | 0.43 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Offense
| # | Spieler | Position | GP | P/GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | David Teufelsbauer | Offense | 7 | 0.71 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Andreas Düringer | Offense | 10 | 0.60 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 11 | Erich Schindlegger | Defense, Offense | 7 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Niki Resch | Defense, Offense | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcus Fehringer | Offense | 6 | 1.00 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 18 | Lucas Lang | Offense | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sepp Hrebenda | Offense | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bernhard Horvath | Offense | 8 | 0.38 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Michael Kriz | Offense | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Privat: Phillip Schneider | Offense | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Robert Glas | Offense | 8 | 0.75 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 29 | Andreas Weiss | Offense | 8 | 0.63 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | Daniel Perdacher | Defense, Offense | 7 | 0.57 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 49 | Patrick Komposch | Defense, Offense | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Roman Göbel | Defense, Offense | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sandro Salomon | Defense, Offense | 7 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 71 | Daniel Fehringer | Offense | 9 | 0.33 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 83 | Benjamin Halwachs | Defense, Offense | 6 | 0.33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 85 | Stefan Lechner | Offense | 3 | 0.67 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 87 | Georg Halbarth-Krawarik | Defense, Offense | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus Kopinitz | Defense, Offense | 7 | 0.43 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Goalies
| # | Spieler | GP | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Rene Göbel | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Helge Herglotz | 5 | 0 | 0 | 0.00 |







