Nach dem Sieg in Division C 2019/20 in der ehemaligen EAHL, spielt der EC TÜV AUSTRIA Marshals Vienna in der Saison 2021/22 in der neu benannten VEW – Division B. Insgesamt 7 Teams kämpfen in Division B um den Aufstieg in die höhere Division A und gegen den Abstieg in Division C.
Hier findest du den vollständigen Spielplan der TÜV Marshals in der VEW Divison B 2021/22, sowie eine aktuelle Liga-Tabelle.
Mehr Informationen zur Liga selbst findest du unter www.ve-w.at.
Spielplan VEW Division B 2021/22
VEW Division B 2021/22 Tabelle
Tabelle VEW - Divison B 2021/22
Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 46 | 19 |
2 | ![]() | 12 | 31 | 19 |
3 | ![]() | 12 | 30 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 12 | -16 | 8 |
6 | ![]() | 12 | -31 | 8 |
7 | ![]() | 12 | -62 | 2 |
Alle Statistiken der Spieler
Offense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Christian Huszar | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andreas Düringer | Offense | 1.09 | 9 | 3 | 3 | 11 | 12 |
12 | Niki Resch | Offense | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
15 | Marcus Fehringer | Offense | 0.67 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 |
17 | Dominik Jaros | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucas Lang | Offense | 0.40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
20 | Sepp Hrebenda | Offense | 0.80 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
24 | Bernhard Horvath | Offense | 0.63 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 |
25 | Michael Kriz | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
26 | Phillip Schneider | Offense | 0.56 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 |
29 | Andreas Weiss | Offense | 0.50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
42 | Daniel Opavsky | Offense | 0.43 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
54 | Roman Göbel | Offense | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
66 | Michael Teufelsbauer | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Daniel Fehringer | Offense | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
79 | Markus Priwalow | Offense | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
83 | Benjamin Halwachs | Offense | 0.60 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 |
85 | Stefan Lechner | Offense | 1.17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Defense
# | Spieler | Position | P/GP | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Teufelsbauer | Defense | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
11 | Erich Schindlegger | Defense | 0.50 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 |
22 | David Napravnik | Defense | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
23 | Rene Buzek | Defense | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Martin Lang | Defense | 0.10 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 |
69 | Lukas Kopinitz | Defense | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
89 | Manuel Dworak | Defense | 0.73 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 |
91 | Robert Seidling | Defense | 0.90 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 |
Goalies
# | Spieler | GAA | PIM | GA | GP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Rene Göbel | 0.60 | 0 | 3 | 5 |
35 | Helge Herglotz | 0.50 | 0 | 3 | 6 |